Statistiques d'accès à sound.constantvzw.org

Période du résumé: November 2007
Généré le 13-nov-2007 01:58 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2007
Total des Hits 682
Total des Fichiers 396
Total Pages 206
Total Visites 156
Total kB Files 1850308
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 374
Total des URLs uniques 206
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 18
. Moy. Max
Hits par Heure 2 34
Hits par Jour 56 141
Fichiers par Jour 33 94
Pages par Jour 17 52
Visites par Jour 13 38
kB Files per Day 154192 395353
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 396
Code 301 - Moved Permanently 15
Code 302 - Found 42
Code 404 - Not Found 229

Acces journalier pour November 2007

Statistiques journalières pour November 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 58 8,50% 21 5,30% 13 6,31% 10 6,41% 48 12,83% 129533 7,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 109 15,98% 45 11,36% 17 8,25% 14 8,97% 81 21,66% 296690 16,03% 0 0,00% 0 0,00%
3 31 4,55% 14 3,54% 5 2,43% 4 2,56% 25 6,68% 71700 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
4 141 20,67% 94 23,74% 38 18,45% 38 24,36% 122 32,62% 265029 14,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 45 6,60% 28 7,07% 14 6,80% 12 7,69% 42 11,23% 122145 6,60% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 118 17,30% 75 18,94% 52 25,24% 26 16,67% 69 18,45% 395353 21,37% 0 0,00% 0 0,00%
10 46 6,74% 20 5,05% 19 9,22% 11 7,05% 27 7,22% 191399 10,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 99 14,52% 74 18,69% 34 16,50% 28 17,95% 79 21,12% 344594 18,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 35 5,13% 25 6,31% 14 6,80% 13 8,33% 32 8,56% 33864 1,83% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2007

Statistiques horaires pour November 2007
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 29 4,25% 1 14 3,54% 0 3 1,46% 6367 76403 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 29 4,25% 1 19 4,80% 0 8 3,88% 8839 106066 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 40 5,87% 2 26 6,57% 1 16 7,77% 10086 121026 6,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 46 6,74% 1 17 4,29% 1 16 7,77% 5805 69656 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 13 1,91% 0 7 1,77% 0 4 1,94% 3837 46039 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 18 2,64% 0 11 2,78% 0 8 3,88% 99 1183 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 20 2,93% 1 14 3,54% 0 6 2,91% 463 5552 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 26 3,81% 1 19 4,80% 0 6 2,91% 17659 211906 11,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 13 1,91% 0 8 2,02% 0 3 1,46% 164 1970 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 8 1,17% 0 4 1,01% 0 2 0,97% 51 613 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 15 2,20% 0 10 2,53% 0 3 1,46% 2432 29185 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 29 4,25% 1 14 3,54% 0 6 2,91% 3810 45725 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 33 4,84% 1 18 4,55% 0 5 2,43% 6601 79211 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 30 4,40% 1 16 4,04% 0 8 3,88% 14933 179198 9,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 42 6,16% 2 25 6,31% 0 8 3,88% 24394 292732 15,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 32 4,69% 1 20 5,05% 0 8 3,88% 2767 33203 1,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 58 8,50% 3 40 10,10% 2 34 16,50% 3577 42927 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 24 3,52% 1 13 3,28% 0 6 2,91% 4512 54144 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 26 3,81% 0 10 2,53% 0 7 3,40% 6388 76660 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 26 3,81% 1 14 3,54% 0 9 4,37% 3638 43662 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 32 4,69% 1 18 4,55% 0 10 4,85% 4146 49752 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 29 4,25% 1 18 4,55% 0 8 3,88% 9100 109202 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 34 4,99% 1 22 5,56% 0 9 4,37% 14420 173036 9,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 30 4,40% 1 19 4,80% 1 13 6,31% 105 1255 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 206 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13 1,91% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Radia_04/
2 12 1,76% 309 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/
3 11 1,61% 142629 7,71% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SAS_CDoctorow_240106.mp3
4 10 1,47% 716 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
5 10 1,47% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lecture_bettina_wind/
6 9 1,32% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ccmusic/
7 8 1,17% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vj5/
8 8 1,17% 435 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /vj7/
9 7 1,03% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /art_feminismes/
10 7 1,03% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /copy.cult/
11 7 1,03% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cyberf/
12 7 1,03% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
13 6 0,88% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cik/
14 6 0,88% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /digitales/
15 5 0,73% 83099 4,49% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/juanmiguel040517.mp3
16 4 0,59% 93008 5,03% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SaS_MVLeemput_lezing271005.ogg
17 4 0,59% 31994 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/barbrook_stross_talk_041005.ogg
18 4 0,59% 40168 2,17% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/gabriel.mp3
19 4 0,59% 57586 3,11% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/ramirez040518.mp3
20 3 0,44% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /concerts_VJ8/
21 3 0,44% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lionlogo/gelijke_kansen/
22 3 0,44% 226898 12,26% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SaS_MVLeemput_lezing271005.mp3
23 3 0,44% 10716 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SaS_MVLeemput_vragen271005.ogg
24 3 0,44% 13481 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/juanmi.mp3
25 3 0,44% 55659 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/kenmacleod_techno2.ogg
26 3 0,44% 37696 2,04% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/salman040518.mp3
27 3 0,44% 22679 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/salman040518.ogg
28 3 0,44% 24343 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/tom_a_leslie.mp3
29 3 0,44% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /transmedia/
30 3 0,44% 2502 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /vj7/interviews/q15_j_blasco.ogg

Top 10 sur un total de 206 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 0,44% 226898 12,26% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SaS_MVLeemput_lezing271005.mp3
2 2 0,29% 163052 8,81% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/sanchezrubio_040520.mp3
3 11 1,61% 142629 7,71% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SAS_CDoctorow_240106.mp3
4 4 0,59% 93008 5,03% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SaS_MVLeemput_lezing271005.ogg
5 2 0,29% 91479 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/ramirez_salman_talk040518.mp3
6 1 0,15% 84597 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /art_feminismes/Elvan_Zabunyan-27mars.ogg
7 5 0,73% 83099 4,49% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/juanmiguel040517.mp3
8 2 0,29% 74587 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/barbrook_041005.mp3
9 1 0,15% 73591 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /art_feminismes/Veronique_Danneels-19avril.ogg
10 1 0,15% 70225 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /art_feminismes/Cornelia_Sollfrank-31mars.ogg

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10 1,47% 11 9,57% /
2 13 1,91% 9 7,83% /Radia_04/
3 8 1,17% 9 7,83% /vj5/
4 10 1,47% 8 6,96% /lecture_bettina_wind/
5 12 1,76% 8 6,96% /s_a_s/
6 9 1,32% 6 5,22% /ccmusic/
7 6 0,88% 6 5,22% /cik/
8 6 0,88% 6 5,22% /digitales/
9 7 1,03% 5 4,35% /copy.cult/
10 7 1,03% 5 4,35% /cyberf/

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10 1,47% 3 25,00% /
2 13 1,91% 2 16,67% /Radia_04/
3 10 1,47% 2 16,67% /lecture_bettina_wind/
4 8 1,17% 1 8,33% /vj5/
5 1 0,15% 1 8,33% /vj6/workshops/
6 8 1,17% 1 8,33% /vj7/
7 1 0,15% 1 8,33% /vj7/concerts/
8 2 0,29% 1 8,33% /vj7/temp/

Top 30 sur un total de 374 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 33 4,84% 15 3,79% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 10,26% 66.249.65.97
2 10 1,47% 7 1,77% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,92% 65.55.209.218
3 10 1,47% 8 2,02% 156 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 65.55.209.221
4 9 1,32% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,92% 64.158.138.8
5 8 1,17% 5 1,26% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,28% 65.55.209.216
6 8 1,17% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 84.193.174.98
7 7 1,03% 5 1,26% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 65.55.209.215
8 6 0,88% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,28% 64.158.138.9
9 6 0,88% 3 0,76% 138 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,92% 65.55.209.217
10 6 0,88% 4 1,01% 73640 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 65.55.209.219
11 6 0,88% 6 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.230.192.158
12 6 0,88% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.207.235.184
13 5 0,73% 5 1,26% 47543 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 124.238.254.92
14 5 0,73% 5 1,26% 47543 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.194.134.103
15 5 0,73% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.114
16 5 0,73% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.64.9.199
17 4 0,59% 2 0,51% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 131.107.151.157
18 4 0,59% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.112
19 4 0,59% 4 1,01% 70836 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.205
20 4 0,59% 4 1,01% 83663 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.212
21 4 0,59% 4 1,01% 654 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,28% 74.6.22.14
22 4 0,59% 3 0,76% 575 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.28.222
23 4 0,59% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.27.2.230
24 4 0,59% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.41.103.8
25 3 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 172.159.202.161
26 3 0,44% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 198.87.83.123
27 3 0,44% 2 0,51% 36361 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 65.55.235.199
28 3 0,44% 2 0,51% 311 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 72.30.179.218
29 3 0,44% 2 0,51% 1668 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.147
30 3 0,44% 2 0,51% 151266 8,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.219

Top 10 sur un total de 374 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 2 0,29% 2 0,51% 163052 8,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.20.49
2 3 0,44% 2 0,51% 151266 8,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.219
3 3 0,44% 3 0,76% 91479 4,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 74.6.23.201
4 1 0,15% 1 0,25% 84597 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.161.128.100
5 4 0,59% 4 1,01% 83663 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.212
6 1 0,15% 1 0,25% 75633 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.205.182.234
7 3 0,44% 2 0,51% 74587 4,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.20.159
8 6 0,88% 4 1,01% 73640 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,64% 65.55.209.219
9 4 0,59% 4 1,01% 70836 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.205
10 2 0,29% 2 0,51% 57586 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.211

Top 9 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 34 4,99% wvw.constantvzw.org/
2 5 0,73% sound.constantvzw.org/radia
3 5 0,73% www.constant.irisnet.be/~sound/radia
4 3 0,44% www.ada-online.be/digitales06/article.php3
5 1 0,15% arts-feminismes.constantvzw.org/
6 1 0,15% constant.all2all.org/~sound/vj7/interviews/q04_tanguy_vanderhaegen.ogg
7 1 0,15% constant.all2all.org/~sound/vj7/interviews/q05_lina_saneh.ogg
8 1 0,15% www.google.co.uk/search
9 1 0,15% www.panel.wizja.net/panel/index.phtml

Top 15 sur un total de 18 navigateurs
# Hits Navigateur
1 474 69,50% Yahoo! Slurp
2 51 7,48% Mozilla/5.0
3 49 7,18% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 33 4,84% Googlebot/2.1
5 22 3,23% MSIE 6.0
6 15 2,20% BlogPulse (ISSpider-3.0)
7 4 0,59% MSRBOT (http://research.microsoft.com/research/sv/msrbot/
8 4 0,59% Teemer (NetSeer, Inc. is a Los Angeles based Internet startup company.; http://www.netseer.com/crawler.html; crawler@netseer.
9 3 0,44% Syndic8/1.0 (http://www.syndic8.com/)
10 3 0,44% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 2 0,29% Ask Jeeves/Teoma
12 2 0,29% Biz360 spider (blogsmanager@biz360.com; http://www.biz360.com)
13 2 0,29% BlogShares Spiders (Zipping Along V1.54)
14 2 0,29% MSIE 7.0
15 1 0,15% Konqueror/3.0

Usage by Location for November 2007

Top 13 sur un total de 13 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 608 89,15% 378 95,45% 1594933 86,20% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 32 4,69% 1 0,25% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
3 13 1,91% 8 2,02% 47570 2,57% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 6 0,88% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
5 5 0,73% 5 1,26% 47543 2,57% 0 0,00% 0 0,00% Chine
6 4 0,59% 2 0,51% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
7 4 0,59% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
8 2 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 2 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
10 2 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
11 2 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Porto Rico
12 1 0,15% 1 0,25% 84597 4,57% 0 0,00% 0 0,00% France
13 1 0,15% 1 0,25% 75633 4,09% 0 0,00% 0 0,00% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01