Statistiques d'accès à sound.constantvzw.org

Période du résumé: October 2007
Généré le 30-oct-2007 01:58 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2007
Total des Hits 2355
Total des Fichiers 1584
Total Pages 588
Total Visites 472
Total kB Files 6942623
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 701
Total des URLs uniques 676
Total des Référents uniques 26
Total des Navigateurs 31
. Moy. Max
Hits par Heure 3 120
Hits par Jour 81 387
Fichiers par Jour 54 277
Pages par Jour 20 81
Visites par Jour 16 69
kB Files per Day 239401 1092633
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1584
Code 206 - Partial Content 112
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 302 - Found 197
Code 304 - Not Modified 39
Code 404 - Not Found 376

Acces journalier pour October 2007

Statistiques journalières pour October 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 54 2,29% 18 1,14% 24 4,08% 19 4,03% 27 3,85% 146887 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 105 4,46% 58 3,66% 42 7,14% 17 3,60% 40 5,71% 456471 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
5 17 0,72% 5 0,32% 8 1,36% 6 1,27% 12 1,71% 47991 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 387 16,43% 277 17,49% 74 12,59% 69 14,62% 156 22,25% 686968 9,89% 0 0,00% 0 0,00%
8 66 2,80% 54 3,41% 12 2,04% 10 2,12% 31 4,42% 57567 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 72 3,06% 48 3,03% 13 2,21% 13 2,75% 47 6,70% 197227 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
12 174 7,39% 132 8,33% 33 5,61% 29 6,14% 102 14,55% 702514 10,12% 0 0,00% 0 0,00%
13 45 1,91% 29 1,83% 10 1,70% 9 1,91% 35 4,99% 95678 1,38% 0 0,00% 0 0,00%
14 205 8,70% 150 9,47% 73 12,41% 64 13,56% 147 20,97% 394519 5,68% 0 0,00% 0 0,00%
15 90 3,82% 76 4,80% 8 1,36% 7 1,48% 40 5,71% 217111 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 72 3,06% 46 2,90% 6 1,02% 4 0,85% 22 3,14% 110145 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 232 9,85% 155 9,79% 32 5,44% 20 4,24% 95 13,55% 1092633 15,74% 0 0,00% 0 0,00%
19 140 5,94% 88 5,56% 22 3,74% 19 4,03% 99 14,12% 632554 9,11% 0 0,00% 0 0,00%
20 44 1,87% 24 1,52% 23 3,91% 16 3,39% 20 2,85% 121032 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
21 231 9,81% 155 9,79% 81 13,78% 66 13,98% 136 19,40% 1018116 14,66% 0 0,00% 0 0,00%
22 55 2,34% 43 2,71% 12 2,04% 10 2,12% 49 6,99% 167033 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 107 4,54% 63 3,98% 30 5,10% 19 4,03% 68 9,70% 203999 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 27 1,15% 18 1,14% 6 1,02% 5 1,06% 18 2,57% 69743 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 173 7,35% 111 7,01% 61 10,37% 55 11,65% 126 17,97% 401910 5,79% 0 0,00% 0 0,00%
29 59 2,51% 34 2,15% 18 3,06% 15 3,18% 47 6,70% 122527 1,76% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2007

Statistiques horaires pour October 2007
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 67 2,85% 1 45 2,84% 0 16 2,72% 8628 250204 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 89 3,78% 2 58 3,66% 0 21 3,57% 9217 267287 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 68 2,89% 1 39 2,46% 0 20 3,40% 6766 196228 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 104 4,42% 1 54 3,41% 1 36 6,12% 11753 340824 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 96 4,08% 1 54 3,41% 0 21 3,57% 9916 287553 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 126 5,35% 3 93 5,87% 0 20 3,40% 27321 792320 11,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 80 3,40% 2 60 3,79% 0 20 3,40% 9006 261168 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 36 1,53% 1 32 2,02% 0 3 0,51% 4442 128822 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 28 1,19% 0 23 1,45% 0 4 0,68% 8080 234318 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 44 1,87% 1 30 1,89% 0 9 1,53% 371 10768 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 61 2,59% 1 48 3,03% 0 10 1,70% 1722 49939 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 138 5,86% 2 72 4,55% 0 12 2,04% 23690 687011 9,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 166 7,05% 4 134 8,46% 1 32 5,44% 16825 487931 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 85 3,61% 2 63 3,98% 0 22 3,74% 5516 159954 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 99 4,20% 2 81 5,11% 0 25 4,25% 12403 359691 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 91 3,86% 2 58 3,66% 0 24 4,08% 16095 466748 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 166 7,05% 4 127 8,02% 2 80 13,61% 9215 267232 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 97 4,12% 1 48 3,03% 1 29 4,93% 10171 294970 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 88 3,74% 1 45 2,84% 1 39 6,63% 7018 203532 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 127 5,39% 3 87 5,49% 1 34 5,78% 13077 379222 5,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 96 4,08% 2 67 4,23% 1 29 4,93% 9660 280129 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 201 8,54% 3 105 6,63% 1 34 5,78% 4409 127874 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 94 3,99% 2 74 4,67% 0 27 4,59% 7877 228426 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 108 4,59% 3 87 5,49% 0 21 3,57% 6223 180470 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 676 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 28 1,19% 748 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/
2 27 1,15% 1293 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
3 26 1,10% 427888 6,16% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SAS_CDoctorow_240106.mp3
4 22 0,93% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Radia_04/
5 22 0,93% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lecture_bettina_wind/
6 20 0,85% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ccmusic/
7 20 0,85% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /digitales/
8 18 0,76% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /concerts_VJ8/
9 14 0,59% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cik/
10 14 0,59% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /copy.cult/
11 14 0,59% 138498 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/juanmiguel040517.mp3
12 14 0,59% 143966 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/ramirez040518.mp3
13 13 0,55% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /art_feminismes/
14 13 0,55% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /copy.cult/lectures/
15 12 0,51% 226173 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/salman040518.mp3
16 12 0,51% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vj5/
17 12 0,51% 827 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /vj7/
18 11 0,47% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vj6/
19 10 0,42% 36924 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SaS_MVLeemput_vragen271005.mp3
20 10 0,42% 149174 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/barbrook_041005.mp3
21 10 0,42% 80336 1,16% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/gabriel.mp3
22 10 0,42% 14112 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/jordi.mp3
23 10 0,42% 275674 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/jose_040519.mp3
24 10 0,42% 137219 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/ramirez_salman_talk040518.mp3
25 10 0,42% 35720 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/sanchezrubio_040520.ogg
26 10 0,42% 97372 1,40% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/tom_a_leslie.mp3
27 10 0,42% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /vj5/lectures/
28 9 0,38% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lionlogo/
29 9 0,38% 218062 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/ken_lect_talk040517.mp3
30 9 0,38% 139441 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/stross_041005.mp3

Top 10 sur un total de 676 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26 1,10% 427888 6,16% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SAS_CDoctorow_240106.mp3
2 5 0,21% 417448 6,01% 0 0,00% 0 0,00% /art_feminismes/Elvan_Zabunyan-27mars.ogg
3 8 0,34% 407631 5,87% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/sanchezrubio_040520.mp3
4 8 0,34% 378164 5,45% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/SaS_MVLeemput_lezing271005.mp3
5 10 0,42% 275674 3,97% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/jose_040519.mp3
6 12 0,51% 226173 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/salman040518.mp3
7 9 0,38% 218062 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/ken_lect_talk040517.mp3
8 3 0,13% 215323 3,10% 0 0,00% 0 0,00% /Radia_04/Radia04.mp3
9 6 0,25% 200367 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/jose_040519.ogg
10 7 0,30% 172715 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /s_a_s/WebGangCDoctorow20060124_94kbps_1chn_44100Hz.ogg

Top 10 sur un total de 38 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 28 1,19% 27 8,77% /s_a_s/
2 27 1,15% 21 6,82% /
3 22 0,93% 21 6,82% /lecture_bettina_wind/
4 22 0,93% 20 6,49% /Radia_04/
5 20 0,85% 19 6,17% /ccmusic/
6 20 0,85% 19 6,17% /digitales/
7 18 0,76% 17 5,52% /concerts_VJ8/
8 12 0,51% 16 5,19% /vj5/
9 14 0,59% 15 4,87% /cik/
10 14 0,59% 15 4,87% /copy.cult/

Top 10 sur un total de 16 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18 0,76% 7 20,00% /concerts_VJ8/
2 22 0,93% 4 11,43% /Radia_04/
3 20 0,85% 4 11,43% /ccmusic/
4 12 0,51% 3 8,57% /vj5/
5 27 1,15% 2 5,71% /
6 6 0,25% 2 5,71% /cyberf/
7 9 0,38% 2 5,71% /lionlogo/
8 28 1,19% 2 5,71% /s_a_s/
9 12 0,51% 2 5,71% /vj7/
10 13 0,55% 1 2,86% /art_feminismes/

Top 30 sur un total de 701 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 142 6,03% 137 8,65% 62178 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 65.55.212.157
2 109 4,63% 85 5,37% 13395 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12.210.76.51
3 95 4,03% 34 2,15% 5362 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 63 13,35% 66.249.65.38
4 70 2,97% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 34 7,20% 65.214.45.123
5 59 2,51% 44 2,78% 54117 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,06% 212.68.194.238
6 59 2,51% 59 3,72% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 67.19.82.5
7 45 1,91% 44 2,78% 31131 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 65.55.212.135
8 42 1,78% 39 2,46% 49745 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 65.55.213.34
9 41 1,74% 41 2,59% 658271 9,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 207.218.202.18
10 37 1,57% 24 1,52% 475417 6,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.111.105.160
11 31 1,32% 24 1,52% 113347 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,85% 65.55.213.35
12 28 1,19% 28 1,77% 7176 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212.18.59.172
13 21 0,89% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,48% 64.158.138.9
14 18 0,76% 18 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.230.192.158
15 16 0,68% 9 0,57% 30050 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,06% 65.55.209.221
16 16 0,68% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.114
17 15 0,64% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,06% 64.158.138.8
18 15 0,64% 15 0,95% 1187 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.64.33.61
19 15 0,64% 11 0,69% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 87.211.153.206
20 13 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 125.212.82.227
21 13 0,55% 7 0,44% 1454 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 131.107.151.157
22 13 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 196.207.32.37
23 13 0,55% 13 0,82% 329 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.112.186.135
24 12 0,51% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,64% 68.180.250.106
25 11 0,47% 11 0,69% 237715 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.194.134.103
26 11 0,47% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.64.8.197
27 9 0,38% 9 0,57% 47543 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 124.238.254.92
28 9 0,38% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 198.87.83.123
29 9 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 217.16.16.218
30 9 0,38% 8 0,51% 87839 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,85% 74.6.20.118

Top 10 sur un total de 701 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 41 1,74% 41 2,59% 658271 9,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 207.218.202.18
2 37 1,57% 24 1,52% 475417 6,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.111.105.160
3 7 0,30% 4 0,25% 332852 4,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.249.32.34
4 11 0,47% 11 0,69% 237715 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 221.194.134.103
5 8 0,34% 8 0,51% 167327 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.212
6 4 0,17% 4 0,25% 163488 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,21% 74.6.20.49
7 2 0,08% 2 0,13% 163052 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.23.216
8 5 0,21% 5 0,32% 160475 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.26.234
9 5 0,21% 5 0,32% 152375 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.29.20
10 2 0,08% 2 0,13% 151266 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 74.6.19.219

Top 25 sur un total de 26 référents
# Hits Référent
1 59 2,51% wvw.constantvzw.org/
2 40 1,70% sound.constantvzw.org/
3 29 1,23% www.constantvzw.com/cn_core/cuisine/interdetailsEN.php
4 13 0,55% www.constant.irisnet.be/
5 12 0,51% sound.constantvzw.org/radia
6 12 0,51% www.constant.irisnet.be/~sound/radia
7 10 0,42% sound.constantvzw.org/musicindex/musicindex.css
8 9 0,38% google.com
9 8 0,34% sound.constantvzw.org/art_feminismes/
10 7 0,30% sound.constantvzw.org/cik/
11 7 0,30% sound.constantvzw.org/cik/Concert_ljubljana_mp3/
12 4 0,17% constant.all2all.org/~sound/vj7/interviews/q04_tanguy_vanderhaegen.ogg
13 3 0,13% www.constantvzw.com/cyberf/book/downloads.php
14 2 0,08% 64.233.183.104/search
15 2 0,08% arts-feminismes.constantvzw.org/
16 1 0,04% constant.all2all.org/~sound/vj7/interviews/q02_Isabelle_lapointe.ogg
17 1 0,04% constant.all2all.org/~sound/vj7/interviews/q09_ADeclercq.ogg
18 1 0,04% constant.all2all.org/~sound/vj7/interviews/q09_q10_jurij_meden.ogg
19 1 0,04% sound.constantvzw.org/lionlogo/
20 1 0,04% sound.constantvzw.org/radia/
21 1 0,04% www.acsr.be/index.php
22 1 0,04% www.ada-online.be/digitales06/article.php3
23 1 0,04% www.google.co.uk/search
24 1 0,04% www.google.com/search
25 1 0,04% www.relsoftware.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% open source vj line-in

Top 15 sur un total de 31 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1182 50,19% Yahoo! Slurp
2 260 11,04% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 243 10,32% MSIE 6.0
4 175 7,43% Mozilla/5.0
5 101 4,29% Googlebot/2.1
6 72 3,06% Ask Jeeves/Teoma
7 67 2,85% Windows-Media-Player/9.00.00.3354
8 41 1,74% DistribuJob
9 36 1,53% BlogPulse (ISSpider-3.0)
10 35 1,49% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 13 0,55% MSIE 7.0
12 13 0,55% MSRBOT (http://research.microsoft.com/research/sv/msrbot/
13 10 0,42% WinampOGG/5.24(MPEG stream compatible)
14 9 0,38% MSIE 5.0
15 9 0,38% Syndic8/1.0 (http://www.syndic8.com/)

Usage by Location for October 2007

Top 26 sur un total de 26 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1977 83,95% 1518 95,83% 5729779 82,53% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 118 5,01% 58 3,66% 108270 1,56% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
3 45 1,91% 24 1,52% 475419 6,85% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
4 35 1,49% 14 0,88% 47590 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
5 31 1,32% 23 1,45% 334146 4,81% 0 0,00% 0 0,00% France
6 29 1,23% 29 1,83% 7191 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Slovenie
7 26 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
8 18 0,76% 12 0,76% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
9 13 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Philippines
10 11 0,47% 11 0,69% 237715 3,42% 0 0,00% 0 0,00% Chine
11 11 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Russie
12 8 0,34% 4 0,25% 2455 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
13 8 0,34% 2 0,13% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
14 5 0,21% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
16 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
17 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
18 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
19 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
20 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
21 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
22 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
23 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
24 1 0,04% 1 0,06% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
25 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
26 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01